Экономика
Международные фондовые индексы за 19 июля
Опубликовано 20.07.2023 в 10:09
Международные фондовые индексы за 19 июля
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 19 июля 2023 года.
DJ Industrial /New York/ | 33951,52 | 3,27 | 34347,43 | 2,08 | 34951,93 | 0,31 | 35061,21 |
NYSE Composite /New York/ | 15657,00 | 3,67 | 16011,28 | 1,37 | 16156,51 | 0,46 | 16230,94 |
S P 500 / New York/ | 4365,69 | 4,58 | 4472,16 | 2,09 | 4554,98 | 0,24 | 4565,72 |
TSE Composite/Toronto/ | 19705,95 | 3,98 | 20070,77 | 2,09 | 20376,57 | 0,56 | 20491,17 |
FTSE 100 / London/ | 7559,18 | 0,38 | 7416,11 | 2,32 | 7453,69 | 1,80 | 7588,20 |
CAC 40 / Paris/ | 7260,97 | 0,91 | 7333,01 | -0,08 | 7319,18 | 0,11 | 7326,94 |
DAX / Frankfurt/ | 16023,13 | 0,54 | 16023,00 | 0,54 | 16125,49 | -0,10 | 16108,93 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 33575,14 | -2,02 | 31943,93 | 2,98 | 32493,89 | 1,24 | 32896,03 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 19218,35 | -1,38 | 18860,95 | 0,48 | 19015,72 | -0,33 | 18952,31 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3223,66 | 1,60 | 3175,36 | 3,15 | 3254,26 | 0,64 | 3275,24 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 120420,26 | -2,38 | 117666,49 | -0,10 | 117841,19 | -0,25 | 117552,07 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 268,58 | 0,07 | 266,20 | 0,96 | 268,76 | 0,00 | 268,76 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2582,63 | 0,99 | 2574,72 | 1,30 | 2607,62 | 0,02 | 2608,24 |
NASDAQ / New York/ | 13502,20 | 6,34 | 13918,96 | 3,15 | 14353,64 | 0,03 | 14358,02 |
IPC /Mexico/ | 54063,91 | -0,60 | 53956,71 | -0,40 | 54036,27 | -0,55 | 53740,16 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению