Экономика
Международные фондовые индексы за 11 июля
Опубликовано 12.07.2023 в 10:08
Международные фондовые индексы за 11 июля
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 11 июля 2023 года.
DJ Industrial /New York/ | 34212,12 | 0,14 | 34418,47 | -0,46 | 33944,40 | 0,93 | 34261,42 |
NYSE Composite /New York/ | 15667,79 | 1,46 | 15918,50 | -0,13 | 15748,87 | 0,94 | 15897,31 |
S P 500 / New York/ | 4369,01 | 1,61 | 4455,59 | -0,37 | 4409,53 | 0,67 | 4439,26 |
TSE Composite/Toronto/ | 19990,40 | -0,56 | 20204,87 | -1,62 | 19822,15 | 0,28 | 19878,26 |
FTSE 100 / London/ | 7594,78 | -4,11 | 7519,72 | -3,15 | 7273,79 | 0,12 | 7282,52 |
CAC 40 / Paris/ | 7290,80 | -0,97 | 7369,93 | -2,03 | 7143,69 | 1,07 | 7220,01 |
DAX / Frankfurt/ | 16230,68 | -2,71 | 16039,17 | -1,55 | 15673,16 | 0,75 | 15790,34 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 33018,65 | -2,47 | 33422,52 | -3,65 | 32189,73 | 0,04 | 32203,57 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 19521,42 | -4,41 | 19415,68 | -3,89 | 18479,72 | 0,97 | 18659,83 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3189,40 | -0,80 | 3203,77 | -1,25 | 3149,32 | 0,46 | 3163,84 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 116742,71 | 0,41 | 119076,37 | -1,56 | 117942,44 | -0,61 | 117219,95 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 271,48 | -1,49 | 269,83 | -0,89 | 265,57 | 0,70 | 267,44 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2637,95 | -2,86 | 2593,31 | -1,19 | 2520,70 | 1,66 | 2562,49 |
NASDAQ / New York/ | 13573,32 | 1,38 | 13816,77 | -0,41 | 13685,48 | 0,55 | 13760,70 |
IPC /Mexico/ | 54574,75 | -0,80 | 53930,86 | 0,38 | 53655,36 | 0,90 | 54138,14 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению